Informasi tarif pengiriman Surabaya ke Maluku berikut mencakup berbagai tujuan di wilayah Maluku dan Maluku Utara dengan pilihan layanan LCL serta Kapal Pelni pada rute tertentu.
Daftar tarif berikut dapat digunakan sebagai acuan awal untuk memperkirakan biaya pengiriman barang dari Surabaya ke berbagai wilayah tujuan.
Tarif Pengiriman Surabaya ke Maluku
Berikut tarif pengiriman dari Surabaya menuju berbagai tujuan di wilayah Maluku.
| Tujuan | Tarif | Minimum | Layanan |
|---|---|---|---|
| Bula | Rp22.500/kg | 50 kg | LCL |
| Dobo | Rp27.500/kg | 50 kg | LCL |
| Kairatu | Rp14.200/kg | 50 kg | LCL |
| Kobisonta | Rp22.500/kg | 50 kg | LCL |
| Langgur | Rp22.500/kg | 50 kg | LCL |
| Masohi | Rp22.500/kg | 50 kg | LCL |
| Moa | Rp47.500/kg | 50 kg | LCL |
| Namlea | Rp22.500/kg | 50 kg | LCL |
| Piru | Rp14.200/kg | 50 kg | LCL |
| Saumlaki (Langsung) | Rp22.500/kg | 50 kg | LCL |
| Saumlaki (via Ambon) | Rp42.500/kg | 50 kg | LCL |
| Taniwel | Rp30.900/kg | 50 kg | LCL |
| Tehoru | Rp19.200/kg | 50 kg | LCL |
| Tual | Rp26.000/kg | 50 kg | LCL |
| Tulehu | Rp14.200/kg | 50 kg | LCL |
| Waai | Rp15.000/kg | 50 kg | LCL |
| Banda Neira | Rp24.200/kg | 50 kg | LCL |
| Pulau Damar | Rp42.500/kg | 50 kg | LCL |
| Salahutu | Rp17.000/kg | 50 kg | LCL |
| Danar | Rp42.000/kg | 50 kg | LCL |
| Kei Besar | Rp34.000/kg | 50 kg | LCL |
Tarif Pengiriman Surabaya ke Maluku Utara
Berikut tarif pengiriman dari Surabaya menuju berbagai tujuan di wilayah Maluku Utara.
| Tujuan | Tarif | Minimum | Layanan |
|---|---|---|---|
| Ternate | Rp5.700/kg | 50 kg | LCL |
| Bacan | Rp20.000/kg | 50 kg | LCL |
| Bobong | Rp30.000/kg | 50 kg | LCL |
| Gebe | Rp27.000/kg | 50 kg | LCL |
| Morotai | Rp24.000/kg | 50 kg | LCL |
| Obi | Rp24.000/kg | 50 kg | LCL |
| Sanana | Rp24.000/kg | 50 kg | LCL |
| Sofifi | Rp12.000/kg | 50 kg | LCL |
| Taliabu | Rp30.000/kg | 50 kg | LCL |
| Tidore | Rp15.000/kg | 50 kg | LCL |
Tarif Pengiriman Surabaya ke Maluku dengan Kapal Pelni
Selain layanan LCL, beberapa tujuan tersedia dengan pilihan Kapal Pelni.
| Tujuan | Tarif | Minimum | Layanan |
|---|---|---|---|
| Ternate | Rp14.300/kg | 50 kg | Kapal Pelni |
| Dobo | Rp17.000/kg | 50 kg | Kapal Pelni |
| Tual | Rp20.300/kg | 50 kg | Kapal Pelni |
Jadwal dan ketersediaan layanan Kapal Pelni mengikuti operasional pelayaran. Informasi layanan sebaiknya dikonfirmasi sebelum melakukan pengiriman.
Contoh Perhitungan Ongkir
Ongkir dapat dihitung berdasarkan berat aktual atau berat volume. Berat yang digunakan adalah yang lebih besar.
Contoh pengiriman Surabaya ke Ternate dengan tarif LCL Rp5.700/kg:
- Berat aktual: 50 kg
- Ukuran barang: 80 × 60 × 50 cm
- Berat volume: 80 × 60 × 50 ÷ 4.000 = 60 kg
Karena berat volume lebih besar, dasar perhitungan adalah 60 kg.
Ongkir = 60 × Rp5.700 = Rp342.000
Informasi Tarif Pengiriman
Tarif pengiriman Surabaya ke Maluku dan Maluku Utara dapat berbeda berdasarkan tujuan, jenis layanan, serta berat atau volume barang. Gunakan daftar tarif di atas sebagai acuan awal dan konfirmasikan kembali tarif sebelum pengiriman.
Tarif dapat berubah mengikuti kebijakan pelayaran dan kondisi operasional di lapangan.
Konsultasi Tarif Pengiriman
Ingin mengetahui tarif sesuai berat, volume, dan tujuan barang? Hubungi marketing Putra Maluku Express untuk mendapatkan informasi pengiriman.
Konsultasi via WhatsApp